Enfriadoras de aceite (CHO)
Potencia frigorífica de 2,90 kW a 14,50 kW
OPCIONES DISPONIBLES:
- Todos los modelos - versión 60 Hz
- Bomba de engranajes
Share
La línea de la serie CHO está totalmente dedicada al sector de la maquinaria de control remoto o con refrigeración hidráulica. Estas máquinas constituyen la mejor solución para la refrigeración de maquinaria de utillaje de precisión de forma sencilla y rápida. Toda la gama se suministra con bomba e intercambiador de amplia superficie.
Modelo | Código | Capacidad de refrigeración (kW) | Capacidad de refrigeración (kcal/h) | Potencia frigorífica (Btu/h) | Consumo de energía (kW) | Consumo de energía (A) | Fuente de alimentación (V/ph/Hz) | Hoja de datos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHOM 29 | 06O.0029.64.000.T.A000 | 2,9 | 2.500 | 9910 | 2,03 | 11,1 | 230/1/50 | Descargar |
CHOT 29 | 06O.0029.60.000.T.A000 | 2,9 | 2.500 | 9910 | 1,88 | 3,8 | 400/3/50 | Descargar |
CHOM 39 | 06O.0039.64.000.T.A000 | 3,9 | 3360 | 13320 | 2,26 | 11,2 | 230/1/50 | Descargar |
CHOT 39 | 06O.0039.60.000.T.A000 | 3,9 | 3360 | 13320 | 2,14 | 4,1 | 400/3/50 | Descargar |
CHOT 56 | 06O.0056.60.000.T.A000 | 5,5 | 4730 | 18790 | 3,44 | 6,2 | 400/3/50 | Descargar |
CHOT 67 | 06O.0067.60.000.T.A000 | 6,7 | 5770 | 22890 | 3,09 | 5,7 | 400/3/50 | Descargar |
CHOT 97 | 06O.0097.20.000.G.A000 | 9,7 | 8350 | 33130 | 5,05 | 9,9 | 400/3/50 | Descargar |
CHOT 130 | 06O.0130.20.000.G.A000 | 13 | 11190 | 44410 | 5,63 | 12,1 | 400/3/50 | Descargar |
CHOT 149 | 06O.0149.20.000.G.A000 | 14,9 | 12820 | 50900 | 3,64 | 6,7 | 400/3/50 | Descargar |
- Temperatura ambiente: 25°C
- Temperatura de salida del fluido: 20°C
- Tipo de fluido: Aceite ISO VG 32
TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO
- Temperatura del fluido: +20°C / +30°C (mín./máx.)
- Temperatura ambiente: +2°C / +40°C (mín./máx.)
Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (kg) | Conexiones (BSP) |
---|---|---|---|---|---|
CHOM 29 | 580 | 650 | 920 | 99 | 1" (25,4 mm) |
CHOT 29 | 580 | 650 | 920 | 99 | 1" (25,4 mm) |
CHOM 39 | 580 | 650 | 920 | 110 | 1" (25,4 mm) |
CHOT 39 | 580 | 650 | 920 | 110 | 1" (25,4 mm) |
CHOT 56 | 580 | 650 | 920 | 123 | 1" (25,4 mm) |
CHOT 67 | 580 | 650 | 920 | 125 | 1" (25,4 mm) |
CHOT 97 | 760 | 760 | 1335 | 140 | 1"½ |
CHOT 130 | 760 | 760 | 1335 | 150 | 1"½ |
CHOT 149 | 760 | 760 | 1380 | 170 | 1"½ |
Características
La línea de la serie CHO está totalmente dedicada al sector de la maquinaria de control remoto o con refrigeración hidráulica. Estas máquinas constituyen la mejor solución para la refrigeración de maquinaria de utillaje de precisión de forma sencilla y rápida. Toda la gama se suministra con bomba e intercambiador de amplia superficie.
Especificaciones técnicas
Modelo | Código | Capacidad de refrigeración (kW) | Capacidad de refrigeración (kcal/h) | Potencia frigorífica (Btu/h) | Consumo de energía (kW) | Consumo de energía (A) | Fuente de alimentación (V/ph/Hz) | Hoja de datos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHOM 29 | 06O.0029.64.000.T.A000 | 2,9 | 2.500 | 9910 | 2,03 | 11,1 | 230/1/50 | Descargar |
CHOT 29 | 06O.0029.60.000.T.A000 | 2,9 | 2.500 | 9910 | 1,88 | 3,8 | 400/3/50 | Descargar |
CHOM 39 | 06O.0039.64.000.T.A000 | 3,9 | 3360 | 13320 | 2,26 | 11,2 | 230/1/50 | Descargar |
CHOT 39 | 06O.0039.60.000.T.A000 | 3,9 | 3360 | 13320 | 2,14 | 4,1 | 400/3/50 | Descargar |
CHOT 56 | 06O.0056.60.000.T.A000 | 5,5 | 4730 | 18790 | 3,44 | 6,2 | 400/3/50 | Descargar |
CHOT 67 | 06O.0067.60.000.T.A000 | 6,7 | 5770 | 22890 | 3,09 | 5,7 | 400/3/50 | Descargar |
CHOT 97 | 06O.0097.20.000.G.A000 | 9,7 | 8350 | 33130 | 5,05 | 9,9 | 400/3/50 | Descargar |
CHOT 130 | 06O.0130.20.000.G.A000 | 13 | 11190 | 44410 | 5,63 | 12,1 | 400/3/50 | Descargar |
CHOT 149 | 06O.0149.20.000.G.A000 | 14,9 | 12820 | 50900 | 3,64 | 6,7 | 400/3/50 | Descargar |
- Temperatura ambiente: 25°C
- Temperatura de salida del fluido: 20°C
- Tipo de fluido: Aceite ISO VG 32
TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO
- Temperatura del fluido: +20°C / +30°C (mín./máx.)
- Temperatura ambiente: +2°C / +40°C (mín./máx.)
Dimensiones
Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (kg) | Conexiones (BSP) |
---|---|---|---|---|---|
CHOM 29 | 580 | 650 | 920 | 99 | 1" (25,4 mm) |
CHOT 29 | 580 | 650 | 920 | 99 | 1" (25,4 mm) |
CHOM 39 | 580 | 650 | 920 | 110 | 1" (25,4 mm) |
CHOT 39 | 580 | 650 | 920 | 110 | 1" (25,4 mm) |
CHOT 56 | 580 | 650 | 920 | 123 | 1" (25,4 mm) |
CHOT 67 | 580 | 650 | 920 | 125 | 1" (25,4 mm) |
CHOT 97 | 760 | 760 | 1335 | 140 | 1"½ |
CHOT 130 | 760 | 760 | 1335 | 150 | 1"½ |
CHOT 149 | 760 | 760 | 1380 | 170 | 1"½ |