Refroidisseurs d'huile (CHO)
Capacité de refroidissement de 2,90 kW à 14,50 kW
OPTIONS DISPONIBLES :
- Tous les modèles - version 60 Hz
- Pompe à engrenages
Share
La série CHO est entièrement dédiée au secteur des machines télécommandées ou à refroidissement hydraulique. Ces machines constituent la meilleure solution pour le refroidissement des machines-outils de précision de manière simple et rapide. Toute la gamme est fournie avec une pompe et un échangeur à large surface.
Modèle | Code | Capacité de refroidissement (kW) | Capacité de refroidissement (kcal/h) | Capacité de refroidissement (Btu/h) | Consommation électrique (kW) | Consommation électrique (A) | Alimentation (V/ph/Hz) | Fiche technique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHOM 29 | 06O.0029.64.000.T.A000 | 2,9 | 2 500 | 9910 | 2,03 | 11,1 | 230/1/50 | Télécharger |
CHOT 29 | 06O.0029.60.000.T.A000 | 2,9 | 2 500 | 9910 | 1,88 | 3,8 | 110 | Télécharger |
CHOM 39 | 06O.0039.64.000.T.A000 | 3,9 | 3360 | 13320 | 2,26 | 11,2 | 230/1/50 | Télécharger |
CHOT 39 | 06O.0039.60.000.T.A000 | 3,9 | 3360 | 13320 | 2,14 | 4,1 | 110 | Télécharger |
CHOT 56 | 06O.0056.60.000.T.A000 | 5,5 | 4730 | 18790 | 3,44 | 6,2 | 110 | Télécharger |
CHOT 67 | 06O.0067.60.000.T.A000 | 6,7 | 5770 | 22890 | 3,09 | 5,7 | 110 | Télécharger |
CHOT 97 | 06O.0097.20.000.G.A000 | 9,7 | 8350 | 33130 | 5,05 | 9,9 | 110 | Télécharger |
CHOT 130 | 06O.0130.20.000.G.A000 | 13 | 11190 | 44410 | 5,63 | 12,1 | 110 | Télécharger |
CHOT 149 | 06O.0149.20.000.G.A000 | 14,9 | 12820 | 50900 | 3,64 | 6,7 | 110 | Télécharger |
- Température ambiante : 25°C
- Température de sortie du fluide : 20°C
- Type de fluide : Huile ISO VG 32
TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT
- Température du fluide : +20°C / +30°C (min/max)
- Température ambiante : +2°C / +40°C (min/max)
Modèle | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Poids (kg) | Raccordement(BSP) |
---|---|---|---|---|---|
CHOM 29 | 580 | 650 | 920 | 99 | 1" |
CHOT 29 | 580 | 650 | 920 | 99 | 1" |
CHOM 39 | 580 | 650 | 920 | 110 | 1" |
CHOT 39 | 580 | 650 | 920 | 110 | 1" |
CHOT 56 | 580 | 650 | 920 | 123 | 1" |
CHOT 67 | 580 | 650 | 920 | 125 | 1" |
CHOT 97 | 760 | 760 | 1335 | 140 | 1"½ |
CHOT 130 | 760 | 760 | 1335 | 150 | 1"½ |
CHOT 149 | 760 | 760 | 1380 | 170 | 1"½ |
Caractéristiques
La série CHO est entièrement dédiée au secteur des machines télécommandées ou à refroidissement hydraulique. Ces machines constituent la meilleure solution pour le refroidissement des machines-outils de précision de manière simple et rapide. Toute la gamme est fournie avec une pompe et un échangeur à large surface.
Caractéristiques techniques
Modèle | Code | Capacité de refroidissement (kW) | Capacité de refroidissement (kcal/h) | Capacité de refroidissement (Btu/h) | Consommation électrique (kW) | Consommation électrique (A) | Alimentation (V/ph/Hz) | Fiche technique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHOM 29 | 06O.0029.64.000.T.A000 | 2,9 | 2 500 | 9910 | 2,03 | 11,1 | 230/1/50 | Télécharger |
CHOT 29 | 06O.0029.60.000.T.A000 | 2,9 | 2 500 | 9910 | 1,88 | 3,8 | 110 | Télécharger |
CHOM 39 | 06O.0039.64.000.T.A000 | 3,9 | 3360 | 13320 | 2,26 | 11,2 | 230/1/50 | Télécharger |
CHOT 39 | 06O.0039.60.000.T.A000 | 3,9 | 3360 | 13320 | 2,14 | 4,1 | 110 | Télécharger |
CHOT 56 | 06O.0056.60.000.T.A000 | 5,5 | 4730 | 18790 | 3,44 | 6,2 | 110 | Télécharger |
CHOT 67 | 06O.0067.60.000.T.A000 | 6,7 | 5770 | 22890 | 3,09 | 5,7 | 110 | Télécharger |
CHOT 97 | 06O.0097.20.000.G.A000 | 9,7 | 8350 | 33130 | 5,05 | 9,9 | 110 | Télécharger |
CHOT 130 | 06O.0130.20.000.G.A000 | 13 | 11190 | 44410 | 5,63 | 12,1 | 110 | Télécharger |
CHOT 149 | 06O.0149.20.000.G.A000 | 14,9 | 12820 | 50900 | 3,64 | 6,7 | 110 | Télécharger |
- Température ambiante : 25°C
- Température de sortie du fluide : 20°C
- Type de fluide : Huile ISO VG 32
TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT
- Température du fluide : +20°C / +30°C (min/max)
- Température ambiante : +2°C / +40°C (min/max)
Dimensions
Modèle | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Poids (kg) | Raccordement(BSP) |
---|---|---|---|---|---|
CHOM 29 | 580 | 650 | 920 | 99 | 1" |
CHOT 29 | 580 | 650 | 920 | 99 | 1" |
CHOM 39 | 580 | 650 | 920 | 110 | 1" |
CHOT 39 | 580 | 650 | 920 | 110 | 1" |
CHOT 56 | 580 | 650 | 920 | 123 | 1" |
CHOT 67 | 580 | 650 | 920 | 125 | 1" |
CHOT 97 | 760 | 760 | 1335 | 140 | 1"½ |
CHOT 130 | 760 | 760 | 1335 | 150 | 1"½ |
CHOT 149 | 760 | 760 | 1380 | 170 | 1"½ |