




TEE | ||||||
Code | ØD (mm) | H (mm) | ØG (mm) | L (mm) | ||
09P.TEET.020 | 20 | 68 | 43 | 136 | ||
09P.TEET.025 | 25 | 77 | 51 | 154 | ||
09P.TEET.032 | 32 | 88 | 61 | 176 | ||
09P.TEET.040 | 40 | 105 | 75 | 210 | ||
09P.TEET.063 | 63* | 127 | 105 | 255 | ||
09P.TEET.080 | 80** | 191,5 | 140 | 383 | ||
09P.TEET.110 | 110** | 212 | 176 | 425 | ||
09P.TEET.160 | 158** | 278 | 235 | 556 | ||
REDUCING TEE | ||||||
Code | ØD1 (mm) | ØD2 (mm) | ØG1 (mm) | ØG2 (mm) | L (mm) | H (mm) |
09P.TEER.025.020 | 25 | 20 | 51 | 43 | 154 | 74 |
09P.TEER.032.025 | 32 | 25 | 61 | 51 | 176 | 83 |
09P.TEER.040.032 | 40 | 32 | 75 | 61 | 210 | 94 |
09P.TEER.063.040 | 63* | 40 | 105 | 75 | 255 | 123 |
09P.TEER.080.040 | 80** | 40 | 140 | 105 | 383 | 196,5 |
09P.TEER.080.063 | 80** | 63* | 140 | 105 | 383 | 196,5 |
09P.TEER.110.040 | 110** | 40 | 176 | 140 | 425 | 233,5 |
09P.TEER.110.063 | 110** | 63* | 176 | 140 | 425 | 233,5 |
09P.TEER.110.080 | 110** | 80** | 176 | 140 | 425 | 212 |
09P.TEER.160.110 | 158** | 110** | 235 | 176 | 556 | 286 |
REDUCING TEE | ||||||
Code | ØD (mm) | ØC (BSP) | ØG (mm) | L (mm) | H (mm) | |
09P.TEEM.G12.080 | 80 | 3" | 140 | 383 | 151 | |
09P.TEEM.G12.110 | 110 | 3" | 176 | 425 | 161 | |
09P.TEEM.G12.160 | 158 | 3" | 235 | 556 | 210 |
COMUNÍQUESE CON NOSOTROS
Elija una de las opciones siguientes para ponerse en contacto con nosotro