


TUBO DE ALUMINIO 3MT | |||||
Código | ØD (mm) | S (mm) | L (m) | ||
09A.PIP3.020 | 20 | 1.5 | 3 | ||
09A.PIP3.025 | 25 | 1.5 | 3 | ||
09A.PIP3.032 | 32 | 1.5 | 3 | ||
09A.PIP3.040 | 40 | 1.5 | 3 | ||
09A.PIP3.063 | 63 | 2 | 3 | ||
TUBO DE ALUMINIO 5MT | |||||
Código | ØD (mm) | S (mm) | L (m) | ||
09A.PIP5.020 | 20 | 1,5 | 5 | ||
09A.PIP5.025 | 25 | 1,5 | 5 | ||
09A.PIP5.032 | 32 | 1,5 | 5 | ||
09A.PIP5.040 | 40 | 1,5 | 5 | ||
09A.PIP5.063 | 63 | 1 | 5 | ||
09A.PIP5.080 | 80 | 2,25 | 5 | ||
09A.PIP5.110 | 110 | 2,5 | 5 | ||
09A.PIP5.160 | 158 | 3,5 | 5 | ||
"S" DOUBLE BEND | |||||
Código | ØD (mm) | S (mm) | L (m) | H (mm) | A (m) |
09A.PIPS.020 | 20 | 1,5 | 415 | 150 | 40° |
09A.PIPS.025 | 25 | 1,5 | 470 | 160 | 40° |
COMUNÍQUESE CON NOSOTROS
Elija una de las opciones siguientes para ponerse en contacto con nosotro