


TUBO ALLUMINIO 3M | |||||
Codice | ØD (mm) | S (mm) | L (m) |
|
|
09A.PIP3.020 | 20 | 1.5 | 3 |
|
|
09A.PIP3.025 | 25 | 1.5 | 3 |
|
|
09A.PIP3.032 | 32 | 1.5 | 3 |
|
|
09A.PIP3.040 | 40 | 1.5 | 3 |
|
|
09A.PIP3.063 | 63 | 2 | 3 |
|
|
TUBO ALLUMINIO 5M | |||||
Codice | ØD (mm) | S (mm) | L (m) |
|
|
09A.PIP5.020 | 20 | 1,5 | 5 |
|
|
09A.PIP5.025 | 25 | 1,5 | 5 |
|
|
09A.PIP5.032 | 32 | 1,5 | 5 |
|
|
09A.PIP5.040 | 40 | 1,5 | 5 |
|
|
09A.PIP5.063 | 63 | 1 | 5 |
|
|
09A.PIP5.080 | 80 | 2,25 | 5 |
|
|
09A.PIP5.110 | 110 | 2,5 | 5 |
|
|
09A.PIP5.160 | 158 | 3,5 | 5 |
|
|
CURVA AS "S" | |||||
Codice | ØD (mm) | S (mm) | L (m) | H (mm) | A (m) |
09A.PIPS.020 | 20 | 1,5 | 415 | 150 | 40° |
09A.PIPS.025 | 25 | 1,5 | 470 | 160 | 40° |
TUBO ALLUMINIO 5M


TUBO ALLUMINIO 3M | |||||
Codice | ØD (mm) | S (mm) | L (m) |
|
|
09A.PIP3.020 | 20 | 1.5 | 3 |
|
|
09A.PIP3.025 | 25 | 1.5 | 3 |
|
|
09A.PIP3.032 | 32 | 1.5 | 3 |
|
|
09A.PIP3.040 | 40 | 1.5 | 3 |
|
|
09A.PIP3.063 | 63 | 2 | 3 |
|
|
TUBO ALLUMINIO 5M | |||||
Codice | ØD (mm) | S (mm) | L (m) |
|
|
09A.PIP5.020 | 20 | 1,5 | 5 |
|
|
09A.PIP5.025 | 25 | 1,5 | 5 |
|
|
09A.PIP5.032 | 32 | 1,5 | 5 |
|
|
09A.PIP5.040 | 40 | 1,5 | 5 |
|
|
09A.PIP5.063 | 63 | 1 | 5 |
|
|
09A.PIP5.080 | 80 | 2,25 | 5 |
|
|
09A.PIP5.110 | 110 | 2,5 | 5 |
|
|
09A.PIP5.160 | 158 | 3,5 | 5 |
|
|
CURVA AS "S" | |||||
Codice | ØD (mm) | S (mm) | L (m) | H (mm) | A (m) |
09A.PIPS.020 | 20 | 1,5 | 415 | 150 | 40° |
09A.PIPS.025 | 25 | 1,5 | 470 | 160 | 40° |
CURVA AS "S"


TUBO ALLUMINIO 3M | |||||
Codice | ØD (mm) | S (mm) | L (m) |
|
|
09A.PIP3.020 | 20 | 1.5 | 3 |
|
|
09A.PIP3.025 | 25 | 1.5 | 3 |
|
|
09A.PIP3.032 | 32 | 1.5 | 3 |
|
|
09A.PIP3.040 | 40 | 1.5 | 3 |
|
|
09A.PIP3.063 | 63 | 2 | 3 |
|
|
TUBO ALLUMINIO 5M | |||||
Codice | ØD (mm) | S (mm) | L (m) |
|
|
09A.PIP5.020 | 20 | 1,5 | 5 |
|
|
09A.PIP5.025 | 25 | 1,5 | 5 |
|
|
09A.PIP5.032 | 32 | 1,5 | 5 |
|
|
09A.PIP5.040 | 40 | 1,5 | 5 |
|
|
09A.PIP5.063 | 63 | 1 | 5 |
|
|
09A.PIP5.080 | 80 | 2,25 | 5 |
|
|
09A.PIP5.110 | 110 | 2,5 | 5 |
|
|
09A.PIP5.160 | 158 | 3,5 | 5 |
|
|
CURVA AS "S" | |||||
Codice | ØD (mm) | S (mm) | L (m) | H (mm) | A (m) |
09A.PIPS.020 | 20 | 1,5 | 415 | 150 | 40° |
09A.PIPS.025 | 25 | 1,5 | 470 | 160 | 40° |
































