Refrigeratori di Olio (CHO)
Potenze frigorifere da 2,90 kW a 14,50 kW
OPZIONI DISPONIBILI:
- Tutti i modelli - vers. 60Hz
- Pompa ad ingranaggi
Share
La linea della serie CHO è interamente dedicata al settore delle macchine a comando o a raffreddamento idraulico. Queste macchine costituiscono la migliore soluzione per il raffreddamento di macchine utensili di precisione in modo semplice ed immediato. L’intera gamma è fornita di serie, con pompa e con scambiatore ad alta superficie di scambio.
Modello | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (kg) | Connessioni (BSP) |
---|---|---|---|---|---|
CHOM 29 | 580 | 650 | 920 | 99 | 1" |
CHOT 29 | 580 | 650 | 920 | 99 | 1" |
CHOM 39 | 580 | 650 | 920 | 110 | 1" |
CHOT 39 | 580 | 650 | 920 | 110 | 1" |
CHOT 56 | 580 | 650 | 920 | 123 | 1" |
CHOT 67 | 580 | 650 | 920 | 125 | 1" |
CHOT 97 | 760 | 760 | 1335 | 140 | 1"½ |
CHOT 130 | 760 | 760 | 1335 | 150 | 1"½ |
CHOT 149 | 760 | 760 | 1380 | 170 | 1"½ |
- Temperatura ambiente: 25 °C
- Temperatura uscita liquido: 15°C
- Tipo fluido: H2O
TEMPERATURE OPERATIVE
- Temperatura fluido: 0°C / +25°C (min/max)
- Temperatura ambiente: +2°C / +40°C (min/max)
Modello | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (kg) | Connessioni (BSP) |
---|---|---|---|---|---|
CHOM 29 | 580 | 650 | 920 | 99 | 1" |
CHOT 29 | 580 | 650 | 920 | 99 | 1" |
CHOM 39 | 580 | 650 | 920 | 110 | 1" |
CHOT 39 | 580 | 650 | 920 | 110 | 1" |
CHOT 56 | 580 | 650 | 920 | 123 | 1" |
CHOT 67 | 580 | 650 | 920 | 125 | 1" |
CHOT 97 | 760 | 760 | 1335 | 140 | 1"½ |
CHOT 130 | 760 | 760 | 1335 | 150 | 1"½ |
CHOT 149 | 760 | 760 | 1380 | 170 | 1"½ |
Caratteristiche Principali
La linea della serie CHO è interamente dedicata al settore delle macchine a comando o a raffreddamento idraulico. Queste macchine costituiscono la migliore soluzione per il raffreddamento di macchine utensili di precisione in modo semplice ed immediato. L’intera gamma è fornita di serie, con pompa e con scambiatore ad alta superficie di scambio.
Specifiche Tecniche
Modello | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (kg) | Connessioni (BSP) |
---|---|---|---|---|---|
CHOM 29 | 580 | 650 | 920 | 99 | 1" |
CHOT 29 | 580 | 650 | 920 | 99 | 1" |
CHOM 39 | 580 | 650 | 920 | 110 | 1" |
CHOT 39 | 580 | 650 | 920 | 110 | 1" |
CHOT 56 | 580 | 650 | 920 | 123 | 1" |
CHOT 67 | 580 | 650 | 920 | 125 | 1" |
CHOT 97 | 760 | 760 | 1335 | 140 | 1"½ |
CHOT 130 | 760 | 760 | 1335 | 150 | 1"½ |
CHOT 149 | 760 | 760 | 1380 | 170 | 1"½ |
- Temperatura ambiente: 25 °C
- Temperatura uscita liquido: 15°C
- Tipo fluido: H2O
TEMPERATURE OPERATIVE
- Temperatura fluido: 0°C / +25°C (min/max)
- Temperatura ambiente: +2°C / +40°C (min/max)
Dimensioni
Modello | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (kg) | Connessioni (BSP) |
---|---|---|---|---|---|
CHOM 29 | 580 | 650 | 920 | 99 | 1" |
CHOT 29 | 580 | 650 | 920 | 99 | 1" |
CHOM 39 | 580 | 650 | 920 | 110 | 1" |
CHOT 39 | 580 | 650 | 920 | 110 | 1" |
CHOT 56 | 580 | 650 | 920 | 123 | 1" |
CHOT 67 | 580 | 650 | 920 | 125 | 1" |
CHOT 97 | 760 | 760 | 1335 | 140 | 1"½ |
CHOT 130 | 760 | 760 | 1335 | 150 | 1"½ |
CHOT 149 | 760 | 760 | 1380 | 170 | 1"½ |