- Adecuado para capacidades de 0 a 30 000 m³/h (capacidad del compresor)
- Rápido retorno de inversión gracias a la función air zero y a las funciones de ahorro energético
- No requiere alimentación eléctrica
- Grado de protección: IP68 (NEMA6)
- Aluminio resistente a la corrosión con recubrimiento EP
El SC‑MFD es un purgador sin pérdida de aire operado magnéticamente. Expulsa el condensado de cualquier sistema de aire comprimido utilizando una tecnología exclusiva basada en fuerzas magnéticas y sin necesidad de electricidad.
La serie SC‑MFD utiliza imanes seleccionados de larga duración que garantizan un funcionamiento de descarga fiable. El proceso de purga es automático, no requiere alimentación eléctrica y no se pierde aire comprimido durante el ciclo de descarga.
Es ideal para aplicaciones donde no hay suministro eléctrico, donde resulta demasiado costoso o donde no es lo suficientemente fiable.
Especificaciones Técnicas
Modelo | SC-MFD 6 | SC-MFD 60 | SC-MFD 300 |
Capacidad máxima del compresor | 600 m3/h | 6000 m3/h | 30000 m3/h |
Capacidad máxima de secado | 1200m3/h | 12000 m3/h | 60000 m3/h |
Capacidad máxima del postfiltro | 6000 m3/h | 60000 m3/h | 100.000 m3/h |
Capacidad máxima de drenaje a 16 bar | 145 l/h | 1062 I/h | 4800 l/h |
Presión mín./máx. del sistema | 0 - 16 bar (0 - 230 psi) | ||
Temperatura mínima/máxima del medio | 1°C - 50°C (34 - 122°F) | ||
Temperatura ambiente mín./máx | 1°C - 50°C (34 - 122°F) | ||
Grado de protección de la caja | IP68 (NEMA6) | ||
Conexión de entrada (BSP) | 1/2" 2 opciones de entrada | 1/2" 3 opciones de entrada | 3/4" 3 opciones de entrada |
Altura de entrada | 10.3 cm (top /sopra) | 12 cm (top / sopra) | 15,1 cm (top / sopra) |
Conexión de salida (BSP) con adaptador de latón para manguera | 1/8" | 1/4" | 3/4" |
Tipo de válvula | Acción directa | ||
Orificio de válvula | 2mm | 6 mm | 12 mm |
Juntas de válvulas | FPM | ||
Válvula reparable | Sí | ||
Colador de malla integrado | No | Sí | Sí |
Material de la carcasa | Aluminio resistente a la corrosión, revestimiento EP | ||








