- Convient pour des capacités de 0 à 30 000 m³/h (capacité du compresseur)
- Retour sur investissement rapide grâce à la fonction air zéro et aux fonctionnalités d’économie d’énergie
- Alimentation électrique non requise
- Indice de protection : IP68 (NEMA6)
- Aluminium résistant à la corrosion avec revêtement EP
Le SC‑MFD est un purgeur à perte d’air nulle fonctionnant par action magnétique. Il évacue les condensats de tous les systèmes d’air comprimé en utilisant une technologie unique basée sur les forces magnétiques, sans recours à l’électricité.
La série SC‑MFD utilise des aimants spécialement sélectionnés, à longue durée de vie, qui garantissent une évacuation fiable. Le processus de purge est entièrement automatique, ne nécessite aucune alimentation électrique et ne provoque aucune perte d’air comprimé pendant le cycle de vidange.
Ces purgeurs sont idéalement adaptés aux applications où l’alimentation électrique n’est pas disponible, trop coûteuse ou peu fiable.
Spécifications Techniques
Modèle | SC-MFD 6 | SC-MFD 60 | SC-MFD 300 |
|---|---|---|---|
Capacité maximale du compresseur | 600 m3/h | 6000 m3/h | 30000 m3/h |
Capacité maximale du sécheur | 1200m3/h | 12000 m3/h | 60000 m3/h |
Capacité maximale du post-filtre | 6000 m3/h | 60000 m3/h | 100000 m3/h |
Capacité de drainage maximale à 16 bars | 145 l/h | 1062 I/h | 4800 l/h |
Pression minimale/maximale du système | 0 - 16 bar (0 - 230 psi) | ||
Température minimale/maximale du milieu | 1°C - 50°C (34 - 122°F) | ||
Température ambiante min/max | 1°C - 50°C (34 - 122°F) | ||
Indice de protection du boîtier | IP68 (NEMA6) | ||
Raccordement d'entrée (BSP) | 1/2" 2 options d'entrée | 1/2" 3 options d'entrée | 3/4" 3 options d'entrée |
Hauteur d'entrée | 10.3 cm (haut /sopra) | 12 cm (top / sopra) | 15,1 cm (top / sopra) |
Raccordement de sortie (BSP) avec adaptateur barbillon en laiton | 1/8" | 1/4" | 3/4 po |
Type de vanne | Action directe | ||
Orifice de la vanne | 2mm | 6 mm | 12 mm |
Joints de soupape | FPM | ||
Valve réparable | Oui | ||
Filtre à mailles intégré | Non | Oui | Oui |
Matériau du boîtier | Aluminium résistant à la corrosion, revêtement EP | ||








