Esta serie de secadores representa la solución óptima para quienes necesitan eliminar la humedad de sistemas que trabajan con grandes caudales de aire. Con un estilo completamente nuevo, todos los modelos están diseñados para facilitar la inspección y el mantenimiento en todo tipo de condiciones. Cada unidad está equipada con una placa de control electrónico, válvula de derivación de gas caliente y todas las características necesarias para un funcionamiento fiable en todas las condiciones de trabajo.
Especificaciones técnicas
Modelo | Código | Caudal (l/min) | Caudal (m³/h) | Caudal (CFM) | Presión máxima (bar) | Consumo (kW) | Hoja de datos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED 660 | 08L.0660AG0.00B0 | 11.000 | 660 | 388 | 16 | 1.24 | |
ED 780 | 08L.0780AG0.00B0 | 13000 | 780 | 459 | 16 | 1,9 | |
ED 1000 | 08L.1000AG0.00B0 | 16667 | 1000 | 589 | 13 | 1,9 | |
ED 1500 | 08L.1500BG0.00BG | 25000 | 1500 | 883 | 14 | 2.78 | |
ED 1800 | 08L.1800BG0.00BG | 30000 | 1.800 | 1059 | 14 | 2.78 | |
ED 2250 | 08L.2250BG0.00BG | 37500 | 2.250 | 1324 | 14 | 3.54 | |
ED 2600 | 08L.2600BG0.00BG | 43333 | 2600 | 1530 | 14 | 4.55 | |
ED 3600 | 08L.3600AG0.00B0 | 60000 | 3600 | 2119 | 13 | 6.29 | |
ED 4200 | 08L.4200AG0.00B0 | 70000 | 4200 | 2472 | 13 | 7.29 | |
ED 5300 | 08L.5300AG0.00B0 | 88333 | 5300 | 3119 | 13 | 9.52 | |
ED 6000 | 08L.6000AG0.00B0 | 100000 | 6.000 | 3531 | 13 | 9.52 | |
ED 6800 | 08L.6800AG0.00B0 | 113333 | 6800 | 4002 | 13 | 10.99 |
CONDICIONES DE REFERENCIA ESTÁNDAR
- Temperatura ambiente: 25°C
- ED660-1000: máx. 50°C
- ED1500-6800: máx. 46°C
- Presión de trabajo: 7 bar
- Temperatura del aire de entrada 35°C (60°C máx.)
- Punto de rocío: 3°C
TENSIÓN ESTÁNDAR
- ED 660: 230V/1ph/50Hz










