Ces séries de sécheurs représentent la solution optimale pour ceux qui ont besoin d'éliminer l'humidité des systèmes fonctionnant avec des flux d'air importants. Dotés d'un style entièrement nouveau, tous les modèles sont conçus pour faciliter l'inspection et l'entretien, dans toutes les conditions. Chaque unité est équipée d'une carte de contrôle électronique, d'une vanne de dérivation des gaz chauds et de toutes les caractéristiques requises pour un fonctionnement fiable dans toutes les conditions de travail.
Caractéristiques techniques
Modèle | Code | Débit (l/min) | Débit (m³/h) | Débit (CFM) | Pression maximale (bar) | Consommation électrique (kW) | Fiche technique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED 660 | 08L.0660AG0.00B0 | 11000 | 660 | 388 | 16 | 1.24 | |
ED 780 | 08L.0780AG0.00B0 | 13000 | 780 | 459 | 16 | 1,9 | |
ED 1000 | 08L.1000AG0.00B0 | 16667 | 1000 | 589 | 13 | 1,9 | |
ED 1500 | 08L.1500BG0.00BG | 25000 | 1500 | 883 | 14 | 2.78 | |
ED 1800 | 08L.1800BG0.00BG | 30000 | 1800 | 1059 | 14 | 2.78 | |
ED 2250 | 08L.2250BG0.00BG | 37500 | 2 250 | 1324 | 14 | 3.54 | |
ED 2600 | 08L.2600BG0.00BG | 43333 | 2600 | 1530 | 14 | 4.55 | |
ED 3600 | 08L.3600AG0.00B0 | 60000 | 3600 | 2119 | 13 | 6.29 | |
ED 4200 | 08L.4200AG0.00B0 | 70000 | 4200 | 2472 | 13 | 7.29 | |
ED 5300 | 08L.5300AG0.00B0 | 88333 | 5300 | 3119 | 13 | 9.52 | |
ED 6000 | 08L.6000AG0.00B0 | 100000 | 6000 | 3531 | 13 | 9.52 | |
ED 6800 | 08L.6800AG0.00B0 | 113333 | 6800 | 4002 | 13 | 10.99 |
CONDITIONS DE RÉFÉRENCE STANDARD
- Température ambiante : 25°C
- ED660-1000 : max 50°C
- ED1500-6800 : max 46°C
- Pression de travail : 7 bar
- Température d'entrée d'air : 35°C (60°C max)
- Point de rosée : 3°C
TENSION STANDARD
- ED 660 : 230V/1ph/50Hz
Dimensions
CONTACTEZ-NOUS
Nous sommes là pour vous aider. Veuillez choisir l’une des options ci-dessous pour nous contacter !










