- Tecnologia di filtrazione avanzata: Impiega supporti in microfibra di vetro borosilicato ad alta efficienza, in grado di rimuovere particelle di dimensioni pari a 0,01 μm con una penetrazione DOP inferiore allo 0,0001%.
- Design robusto e affidabile: Presenta alloggiamenti in acciaio inossidabile (AISI 316L) con connessioni filettate BSP. Gli elementi possono essere sterilizzati sia in loco che in autoclave. Questi filtri sono progettati per una perfetta integrazione e la massima durata.
- Componenti approvati dalla FDA: Questa serie comprende o-ring e silicone approvati dalla FDA, per garantire la compatibilità con varie applicazioni sterili. La serie NES comprende anche tappi in acciaio inossidabile per una maggiore resistenza.

I filtri per aria compressa sterili di OMI sono realizzati con competenza per soddisfare i severi requisiti delle industrie mediche, farmaceutiche e alimentari. I nostri filtri garantiscono l'erogazione di aria compressa asettica, essenziale per mantenere i più elevati standard di igiene e sicurezza.
Specifiche Tecniche
Modello | Portata d'aria Sm3/h | Portata d'aria Sl/min | Ø | Pressione massima bar | Dimensioni (L) mm | Dimensioni (P) mm | Dimensioni (H) mm | Elemento di ricambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NES 33 | 42 | 700 | 1/2" | 16 | 87 | 84 | 290 | ELEMENT SF 0042 BS |
NES 36 | 105 | 1.750 | 1/2" | 16 | 87 | 84 | 290 | ELEMENT SF 0105 BS |
NES 39 | 150 | 2.500 | 1/2" | 16 | 87 | 84 | 290 | ELEMENT SF 0150 BS |
NES 53 | 270 | 4.500 | 1 | 16 | 136 | 100 | 405 | ELEMENT SF 0270 BS |
NES 58 | 360 | 6.000 | 1 | 16 | 136 | 100 | 405 | ELEMENT SF 0360 BS |
NES 68 | 720 | 12.000 | 1 1/2" | 16 | 147 | 114 | 500 | ELEMENT SF 0720 BS |
NES 73 | 1.080 | 18.000 | 2" | 16 | 187 | 138 | 710 | ELEMENT SF 1080 BS |
NES 78 | 1.440 | 24.000 | 2" | 16 | 187 | 138 | 710 | ELEMENT SF 1440 BS |
NES 86 | 2.160 | 36.000 | 3" | 11 | 257 | 185 | 940 | ELEMENT SF 2160 BS |
NES 88 | 2.880 | 48.000 | 3" | 11 | 257 | 185 | 940 | ELEMENT SF 2880 BS |
SPECIFICHE (ISO 8573.1) | Rimozione delle particelle μ | Penetrazione del DOP % | Temp. aria raccomandata °C | ΔP pulito e asciutto mbar | ΔP cambiare elemento mbar | Temperatura massima di sterilizzazione °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
HST | 0,01 | s 0,0001 | 50 | 100 | 350 | 138 (200 per NES) |
