- Tecnología de filtración avanzada: Emplea medios de microfibra de vidrio de borosilicato de alta eficacia, capaces de eliminar partículas de hasta 0,01 μm con una penetración de DOP inferior al 0,0001%.
- Diseño robusto y fiable: Presenta carcasas de acero inoxidable (AISI 316L) con conexiones roscadas BSP. Los elementos pueden esterilizarse tanto in situ como en autoclave. Estos filtros están diseñados para una integración perfecta y la máxima durabilidad.
- Componentes aprobados por la FDA: Esta serie incluye juntas tóricas y encapsulado de silicona aprobados por la FDA, lo que garantiza la compatibilidad con diversas aplicaciones estériles. La serie NES también incluye tapas de acero inoxidable para una mayor resistencia.

Caudales de aire de 42 Sm³/h a 2880 Sm³/h
Los filtros estériles de OMI están fabricados por expertos para satisfacer los estrictos requisitos de las industrias médica, farmacéutica y alimentaria. Nuestros filtros garantizan el suministro de aire comprimido aséptico, esencial para mantener los más altos niveles de higiene y seguridad.
Especificaciones Técnicas
Modelo | Caudal de aire (Sm3/h) | Caudal de aire (Sl/min) | Ø | Máx. Presión (bar) | Dimensiones (L) mm | Dimensiones (P) mm | Dimensiones (H) mm | Elemento de recambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NES 33 | 42 | 700 | 1/2" | 16 | 87 | 84 | 290 | ELEMENT SF 0042 BS |
NES 36 | 105 | 1.750 | 1/2" | 16 | 87 | 84 | 290 | ELEMENT SF 0105 BS |
NES 39 | 150 | 2.500 | 1/2" | 16 | 87 | 84 | 290 | ELEMENT SF 0150 BS |
NES 53 | 270 | 4.500 | 1" | 16 | 136 | 100 | 405 | ELEMENT SF 0270 BS |
NES 58 | 360 | 6.000 | 1" | 16 | 136 | 100 | 405 | ELEMENT SF 0360 BS |
NES 68 | 720 | 12.000 | 1 1/2" | 16 | 147 | 114 | 500 | ELEMENT SF 0720 BS |
NES 73 | 1.080 | 18.000 | 2" | 16 | 187 | 138 | 710 | ELEMENT SF 1080 BS |
NES 78 | 1.440 | 24.000 | 2" | 16 | 187 | 138 | 710 | ELEMENT SF 1440 BS |
NES 86 | 2.160 | 36.000 | 3" | 11 | 257 | 185 | 940 | ELEMENT SF 2160 BS |
NES 88 | 2.880 | 48.000 | 3" | 11 | 257 | 185 | 940 | ELEMENT SF 2880 BS |
ESPECIFICACIONES (ISO 8573.1) | Eliminación de partículas (μ) | Penetración DOP (%) | Temp. del aire recomendada (°C) | ΔP limpio y seco (mbar) | ΔP elemento de cambio (mbar) | Temp. máxima de esterilización (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
HST | 0,01 | ≤ 0,0001 | 50 | 100 | 350 | 138 (200 per NES) |
