- Technologie de filtration avancée: Emploie des médias en microfibres de verre borosilicate à haute efficacité, capables d'éliminer des particules aussi petites que 0,01 μm avec une pénétration DOP inférieure à 0,0001 %.
- Conception robuste et fiable: Comprend des boîtiers en acier inoxydable (AISI 316L) avec des raccords filetés BSP. Les éléments peuvent être stérilisés à la fois in situ et en autoclave. Ces filtres sont conçus pour une intégration parfaite et une durabilité maximale.
- Composants approuvés par la FDA: Cette série comprend des joints toriques et des joints en silicone approuvés par la FDA, ce qui garantit la compatibilité avec diverses applications stériles. La série NES comprend également des embouts en acier inoxydable pour une meilleure résistance.

Les filtres stériles d'OMI sont conçus de manière experte pour répondre aux exigences rigoureuses des industries médicales, pharmaceutiques et alimentaires. Nos filtres garantissent la fourniture d'un air comprimé aseptique, essentiel pour maintenir les normes d'hygiène et de sécurité les plus élevées.
Spécifications Techniques
Modèle | Débit d'air Sm3/h | Débit d'air Sl/min | Ø | Pression max. bar | Dimensions (L) mm | Dimensions (P) mm | Dimensions (H) mm | Elément de remplacement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NES 33 | 42 | 700 | 1/2" | 16 | 87 | 84 | 290 | ELEMENT SF 0042 BS |
NES 36 | 105 | 1.75 | 1/2" | 16 | 87 | 84 | 290 | ELEMENT SF 0105 BS |
NES 39 | 150 | 2.5 | 1/2" | 16 | 87 | 84 | 290 | ELEMENT SF 0150 BS |
NES 53 | 270 | 4.5 | 1 | 16 | 136 | 100 | 405 | ELEMENT SF 0270 BS |
NES 58 | 360 | 6 | 1 | 16 | 136 | 100 | 405 | ELEMENT SF 0360 BS |
NES 68 | 720 | 12 | 1 1/2" | 16 | 147 | 114 | 500 | ELEMENT SF 0720 BS |
NES 73 | 1.08 | 18 | 2" | 16 | 187 | 138 | 710 | ELEMENT SF 1080 BS |
NES 78 | 1.44 | 24 | 2" | 16 | 187 | 138 | 710 | ELEMENT SF 1440 BS |
NES 86 | 2.16 | 36 | 3" | 11 | 257 | 185 | 940 | ELEMENT SF 2160 BS |
NES 88 | 2.88 | 48 | 3" | 11 | 257 | 185 | 940 | ELEMENT SF 2880 BS |
SPÉCIFICATIONS (ISO 8573.1) | Élimination des particules (μ) | Pénétration du DOP (%) | Température de l'air recommandée (°C) | ΔP nettoyer et sécher (mbar) | ΔP changement d'élément (mbar) | Température de stérilisation max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
HST | 0,01 | s 0,0001 | 50 | 100 | 350 | 138 (200 per NES) |
